產品說明
規格
PARAMETER | VALUE | UNIT | |||
Standard capacities (Emax) | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 35, 50, 100, 150, 200 | kg | |||
NTEP/OIML accuracy class | NTEP | Non-Approved | C3 | C4 | |
Maximum no. of intervals (n) | 5,000 single | 1,000 | 3,000 | 4,000 | |
Y = Emax/Vmin | 10,000 | 1,400 | 6,000 | 10,000 | Maximum available 12,000 |
Rated output—R.O. | 2.0 | mV/V |
※如需詳細介紹,歡迎來電(04)2525-5468洽詢。
檔案下載