產品說明
規格
PARAMETER | VALUE | UNIT | ||
NTEP/OIML accuracy class | NTEP III | Non-Approved | C3 | |
Maximum no. of intervals (n) | 5000 single | 1,000 | 3,000 | |
Y = Emax/Vmin | 8,000 | 1,400 | 6,000 | Maximum available |
Standard capacities (Emax) | 0.6, 1, 2, 3, 6, 10, 15, 20, 30, 35, 60, 100, 200 | kg | ||
Rated output—R.O. | 2.0 | mV/V |
※如需詳細介紹,歡迎來電(04)2525-5468洽詢。
檔案下載