
產品說明
產品特點
- 投料及配料控制專用,亦可接重量檢測選別機。
- 1/16,000顯示解析度,1,000,000 A/D解析度(依荷重元品質最高可達1/60,000)。
- 適用投入及排出控制功能。
- A/D轉換速度120次/秒。
- BDI-2002可連接8組荷重元(350 Ohm)。
- 可記憶100組組別參數設定。
- 標準配備:20mA 電流迴路【20mA Current Loop】、OP-01 I/O輸出介面。
| 內建 |
| OP-01 Control I/O控制介面 |
| 選配 |
| OP-02 RS-232 / RS-485通訊傳輸介面 |
| OP-03 印表介面(含日期、時間) |
| OP-04 BCD並列輸出介面 |
| OP-05 Analog 4-20 mA類比輸出介面 |
| OP-06 Analog 0-10 V類比輸出介面 |
| OP-07 定量值指撥設定器:完成值 |
| OP-08 繼電器控制介面 |
一般規格
| 電源 | AC110V or AC220V±10%,50 / 60Hz 消耗功率約17VA |
| 淨重 | 約3.2kg |
| 使用溫度範圍 | -10~45℃ |
| 使用濕度範圍 | 85% 【不可結露】 |
| 實際尺寸 | 240(D) × 190(W) × 104(H)mm |
規格選項
| 輸入靈敏度 | 0.3uV/D或以上 |
| 零點可調範圍 | 0~20mV |
| 顯示精度 | 1/16,000 (依荷重元品質最高可達1/60,000) |
| 綠色螢光顯示管 | 7段、7位數,含小數點及三角點指示點 |
| 最小刻度 | X1、X2、X5、X10、X20、X50 |
| 最大顯示值 | +800450 |
| 荷重元激發電壓 | 10V±1%,230mA具有遙控感測機能 (連接8個350Ω荷重元) |
| 非線性 | ±0.01% F.S. |
| A/D轉換方式 | Δ Σ |
| A/D解析度 | 約1/1,000,000 |
| A/D轉換速度 | 120 times / Sec |
| 最大輸入電壓範圍 | 32mV |
| 零點溫度係數 | ± (0.2uV+0.001% 死荷重) / ℃ typ |
| 感度溫度係數 | ±0.001% / ℃ typ |

