
معلومات الإنتاج
الميزات القياسية
- يتميز مؤشر الوزن الإلكتروني بحجم لوحة MINI 96mm × 48mm.
- مزود طاقة DC 12-24V.
- شاشة LED خفيفة للغاية 7 قطع بحجم 0.62" وعدد 6 أحرف.
- معدل تحويل A/D 120 مرة/ثانية.
- وظيفة HOLD القمة.
- دقة داخلية تصل إلى 1/1,000,000.
- الدقة المعروضة: 1/30,000 (مقترح).
- طاقة لثمانية خلايا تحميل 350Ω.
- نقاط واحدة: SP1، SP2، FF، FINAL، HI، LO، ZERO.
- تحكم OP-01 مدمج 8 I/O (جامع مفتوح).
- واجهة RS-232 مدمجة OP-02A.
| الخيارات | ||
| تحكم OP-01 I/O | ||
| تحكم OP-01+07 I/O + نقطة ضبط BCD | ||
| OP-02B RS-485 / RS-485 Modbus RTU | ||
| OP-05 تناظرية 4-20mA | ||
| OP-06 تناظرية 0-10V | ||
| OP-08 واجهة تحكم RELAY | ||
| OP-09-01 مزود الطاقة | ||
| OP-09-02 محول 12V DC |
عام
| الموديل | BDE-2007 |
| متطلبات الطاقة | DC 12V أو 24V±10%، 400mA |
| الوزن الصافي | ≒490g |
| أقصى درجة حرارة | 85% |
| درجة حرارة التشغيل | -10 ~ 45℃ |
| الأبعاد | 155 × 100 × 50mm (DxWxH) |
الإدخال التناظري وتحويل A/D
| الموديل | BDE-2007 |
| حساسية الإدخال | 0.12μ V/D أو أكثر |
| نطاق ضبط الصفر | 0 ~ 12mV |
| إثارة خلية الحمل | DC 5V±5%, 120Ma, استشعار عن بعد. يمكن توصيل ما يصل إلى 8 خلايا حمل (350Ω) |
| عدم الخطية | ±0.01% F.S |
| طريقة تحويل A/D | ΔΣ |
| دقة A/D | ≒1/1,000,000 |
| معدل تحويل A/D | 120 مرة/ثانية |
| أقصى جهد إدخال لخلية الحمل | 20mV |
| تعويض درجة حرارة الصفر | ± (0.12μ V+0.001% من الحمل الثابت) / ℃ نمطي |
| تعويض درجة حرارة النطاق | ±0.001% / ℃ نمطي |
| أقصى دقة | 1/30,000 |

