Load Cell STC
產品說明
左右滑動看表格
規格說明 | |||
PARAMETER | VALUE | UNIT | |
NTEP/OIML accuracy class | NTEP III & IIIL | Non-Approved | |
Maximum no. of intervals (n) | III 5,000 single IIIL 10,000 single |
2,000 | |
Y = Emax / Vmin | 10,000 | 5,000 | Maxinum available |
Standard capacities (Emax)(Aluminum) | 5, 10, 20 | kg | |
Standard capacities (Emax)(Steel) | 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 | kg | |
250, 300, 500, 750, 1k, 1.5k, 2k, 2.5k, 3k, 5k, 7.5k, 10k, 15k, 20k, 40k | lbs | ||
Rated output—R.O. (Aluminum) | 2.0 | mV/V | |
Rated output—R.O. (Steel) | 3.0 | mV/V |
適用於
適用吊秤、秤桶、拉壓力. . .