Load Cell SQB
產品說明
左右滑動看表格
規格說明 | |||
PARAMATER | VALUE | UNIT | |
NTEP/OIML accuracy class | NTEP III | Non-Approved | |
Maximum no. of intervals (n) | 3,000 single 5,000 multiple |
1,000 | |
Y = Emax / Vmin | 10,000 | 5,000 | Maximum available |
Standard capacities (Emax) | 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 | kg | |
500, 1k, 2k, 2.5k, 3k, 4k, 5kSE, 5k, 10k, 15k, 20k | lbs | ||
Rated output—R.O. | 3.0 | mV/V |
適用於
小地磅、桶秤、自動控制計量. . . 等