BDI-2002
重量顯示控制器
產品說明
產品特點
- 投料及配料控制專用,亦可接重量檢測選別機
- 1/16,000顯示解析度,1,000,000 A/D解析度(依荷重元品質最高可達1/60,000)
- 體積小,適用投入及排出控制功能
- A/D轉換速度120次/秒
- 可連接8組荷重元(350 Ohm)
- 100組組別輸入
- 標準配備:20mA 串列電流迴路、OP-01 I/O輸出介面
左右滑動看表格
標配 | |||
OP-01 Control I/O |
左右滑動看表格
選配 | |||
OP-02 串列輸出介面RS-232 或 RS-422/485 | |||
OP-03 印表機輸出介面(含日期、時間) | |||
OP-04 並列BCD輸出介面 | |||
OP-05 類比輸出 4-20mA | |||
OP-06 類比輸出 0-10V | |||
OP-07 定量值指撥設定器 | |||
OP-08 繼電器控制介面 | |||
內建 Current Loop |
檔案下載
左右滑動看表格
一般規格 | |
電源 | AC110V or AC220V±10%,50 / 60Hz 消耗功率約17VA |
淨重 | 約3.2kg |
使用溫度範圍 | -10~45℃ |
使用濕度範圍 | 85% 【不可結露】 |
實際尺寸 | 240(D) x 190(W) x 104(H)mm |
左右滑動看表格
類比輸入及A/D轉換特性 | |
輸入靈敏度 | 0.3uV/D或以上 |
零點可調範圍 | 0~20mV |
顯示精度 | 1/16,000 (依荷重元品質最高可達1/60,000) |
綠色螢光顯示管 | 7段、7位數,含小數點及三角點指示點 |
最小刻度 | X1、X2、X5、X10、X20、X50 |
最大顯示值 | +800450 |
荷重元激發電壓 | 10V±1%,230mA具有遙控感測機能 (連接8個350Ω荷重元) |
非線性 | ±0.01% F.S. |
A/D轉換方式 | Δ Σ |
A/D解析度 | 約1/1,000,000 |
A/D轉換速度 | 120 times / Sec |
最大輸入電壓範圍 | 32mV |
零點溫度係數 | ± (0.2uV+0.001% 死荷重) / ℃ typ |
感度溫度係數 | ±0.001% / ℃ typ |
一般規格
左右滑動看表格
一般規格 | |
電源 | AC110V or AC220V±10%,50 / 60Hz 消耗功率約17VA |
淨重 | 約3.2kg |
使用溫度範圍 | -10~45℃ |
使用濕度範圍 | 85% 【不可結露】 |
實際尺寸 | 240(D) x 190(W) x 104(H)mm |
規格選項
左右滑動看表格
類比輸入及A/D轉換特性 | |
輸入靈敏度 | 0.3uV/D或以上 |
零點可調範圍 | 0~20mV |
顯示精度 | 1/16,000 (依荷重元品質最高可達1/60,000) |
綠色螢光顯示管 | 7段、7位數,含小數點及三角點指示點 |
最小刻度 | X1、X2、X5、X10、X20、X50 |
最大顯示值 | +800450 |
荷重元激發電壓 | 10V±1%,230mA具有遙控感測機能 (連接8個350Ω荷重元) |
非線性 | ±0.01% F.S. |
A/D轉換方式 | Δ Σ |
A/D解析度 | 約1/1,000,000 |
A/D轉換速度 | 120 times / Sec |
最大輸入電壓範圍 | 32mV |
零點溫度係數 | ± (0.2uV+0.001% 死荷重) / ℃ typ |
感度溫度係數 | ±0.001% / ℃ typ |