Load Cell 1022
產品說明
左右滑動看表格
規格說明 | ||||||
PARAMETER | VALUE | UNIT | ||||
Stamdard capacities (Emax) | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 35, 50, 100, 150, 200 | kg | ||||
NTEP/OIML accuracy class | NTEP | Non-Approved | C3 | C4 | ||
Maximum no. of intervals (n) | 5,000 single | 1,000 | 3,000 | 4,000 | ||
Y = Emax / Vmin | 10,000 | 1,400 | 6,000 | 10,000 | Maximum available 12,000 | |
Rated output—R.O. | 2.0 | mV/V |
適用於
台秤、自動控制計量、拉壓力. . . 等